料金は全て税込表示となっています。
セラミック(前歯) | ¥88,000 |
---|---|
セラミック(臼歯) | ¥82,500 |
セラミックインレー | ¥44,000 |
ホームホワイトニング | ¥5,500 |
---|---|
オフィスホワイトニング | ¥22,000 |
料金 | ¥22,000/30分 |
---|
診断用ステント・CT撮影 | ¥16,500 |
---|---|
サージカルガイド | ¥11,000~¥88,000/1顎 |
インプラント 本体(臼歯) | ¥165,000/1本 |
インプラント 本体(前歯) | ¥220,000/1本 |
インプラント 上部構造(セラミック) | ¥110,000/1本 |
インプラント 上部構造(ゴールド) | ¥165,000/1本 |
ポンティック部(ゴールド) | ¥143,000/1本 |
固定性ISUSブリッジ | ¥2,750,000 |
可徹性デンチャー | ¥1,760,000 |
上顎洞拳上術 | ¥110,000/1ヵ所 |
GBR(骨造成) | ¥110,000/1ヵ所 |
CGF作製 | ¥11,000/1回 |
お口全体のマウスピース矯正(上下のあご) | ¥605,000 |
---|---|
お口全体のマウスピース矯正(片あごのみ) | ¥330,000~¥418,000 |
再シュミレーション | ¥44,000 |
CTを融合させた精密シュミレーション | ¥22,000 |
調整料(2か月に1回) | ¥3,300 |
マウスピース矯正による部分矯正 | ¥38,500/1装置 |
片あご | ¥385,000~¥467,500 |
---|---|
上下のあご | ¥605,000~¥770,000 |
調整料(1か月に1回) | ¥3,300 |
片あご | ¥275,000~¥467,500 |
---|---|
上下のあご | ¥550,000~¥935,000 |
調整料 | ¥5,500 |
矯正代 | 通常の矯正料金+¥44,000/インプラント1本に付き |
---|
プレオルソ | ¥110,000 |
---|---|
ブイキッズ | ¥44,000 |
調整料(2か月に1回) | ¥3,300 |
プレオルソ後のワイヤー矯正(片あご) | ¥165,000 |
小児矯正の開始は10歳までのお子様です。11歳以上の方は成人矯正と同じ種類や金額になります。
医療費控除とは・・・1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が還付される制度のことです。
医療にかかった費用は、生計を共にしている家族内で、1年間に合計10万円を超えた場合、確定申告時に申請すると、医療費控除によって税金が戻ってくる場合があります。
美容目的の治療以外は、医療費の対象になります。また治療や手術の費用だけでなく、薬代や通院の交通費も対象となります。
詳細は最寄りの税務署、または国税庁のホームページをご覧ください。